<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moveco Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.moveco.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moveco.de</link>
	<description>Ideen die bewegen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 07:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mietfahren statt einfach nur mitfahren</title>
		<link>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/mietfahren-statt-einfach-nur-mitfahren/</link>
		<comments>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/mietfahren-statt-einfach-nur-mitfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ckraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitfahrzentrale.de]]></category>
		<category><![CDATA[Pendlernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Autovermietung]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Einwegfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugrückführung]]></category>
		<category><![CDATA[Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitfahrzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Onewaygo]]></category>
		<category><![CDATA[Onewaygo.de]]></category>
		<category><![CDATA[Rückführung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moveco.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Fahrgemeinschaften stellen eine prima M&#246;glichkeit dar, g&#252;nstig von A nach B zu kommen. Doch was tun, wenn es niemanden gibt, der die Strecke, auf der man mitgenommen werden m&#246;chte, f&#228;hrt? In den meisten F&#228;llen greifen die reisefiebrigen Mitglieder hier auf das Angebot der Deutschen Bahn zur&#252;ck. Eine m&#246;gliche Alternative, die von vielen jedoch allzu h&#228;ufig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onewaygo.de/?et_cid=5&amp;et_lid=6&amp;et_sub=movecoblog"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1114" src="http://blog.moveco.de/wp-content/uploads/2010/05/Blog_Moveco_MFZ_100426_Startseite_klein-150x150.jpg" alt="Blog_Moveco_MFZ_100426_Startseite_klein" width="150" height="150" /></a>Fahrgemeinschaften stellen eine prima M&#246;glichkeit dar, g&#252;nstig von A nach B zu kommen. Doch was tun, wenn es niemanden gibt, der die Strecke, auf der man mitgenommen werden m&#246;chte, f&#228;hrt? <span id="more-1111"></span>In den meisten F&#228;llen greifen die reisefiebrigen Mitglieder hier auf das Angebot der <a href="http://www.bahn.de">Deutschen Bahn</a> zur&#252;ck. Eine m&#246;gliche Alternative, die von vielen jedoch allzu h&#228;ufig vergessen wird, sind Mietwagen.</p>
<p>Warum vergessen? Nun, auf den ersten Blick erscheinen Mietwagen wenig vorteilhaft: Zu den eigentlichen Mieten f&#252;r das Fahrzeug kommen Kosten f&#252;r Sprit und Vollkaskoversicherung hinzu, zudem muss jeder Kilometer, der &#252;ber die Pauschale hinausgeht, extra bezahlt werden. Ein weiterer Nachteil f&#252;r viele Nutzer sind die Kosten f&#252;r die Einweg-Fahrten, die entstehen, wenn der Wagen durch den Mieter nicht an seinen Abfahrtsort zur&#252;ckgebracht wird – denn die R&#252;ckf&#252;hrung erledigen dann Angestellte der Mietwagenfirmen. Ein Aufwand, der selbstverst&#228;ndlich bezahlt werden muss. So kommt man schnell auf 200 Euro f&#252;r einen Mietwagen aus dem Kleinwagen-Segment.</p>
<p>Die Kosten lassen sich jedoch schnell in den Griff bekommen, wenn die Fahrt in einem Mietwagen als Fahrgemeinschaft angeboten wird: So lassen sich die Geb&#252;hren auf die Mitfahrer umlegen und man reist zusammen g&#252;nstiger als allein. Denn tats&#228;chlich ist die Fahrt im eigenen Wagen ja &#228;u&#223;erst vorteilhaft: Sie bestimmen als Fahrer die Fahrtroute und Zwischenstopps selbst, k&#246;nnen weitere Personen und Gep&#228;ck mitnehmen und sind daher auf jeden Fall mobiler als mit der Bahn. Wir bieten daher auf <a href="http://www.mitfahrzentrale.de">Mitfahrzentrale.de</a> schon l&#228;nger die <a href="http://blog.moveco.de/2008/09/04/statt-mitfahren-lieber-mietfahren/">M&#246;glichkeit</a> an, sich &#252;ber den Autovermieter <a href="http://www.hertz.de">Hertz </a>einen Wagen zu mieten und die eigene gefahrene Strecke dann direkt einzustellen.</p>
<p>Neu auf der Seite ist das Angebot von <a href="http://www.onewaygo.de/?et_cid=5&amp;et_lid=6&amp;et_sub=movecoblog">Onewaygo.de</a>. Hier&#252;ber k&#246;nnen Wagen bereits ab 9,99 Euro pro Tag inkl. Vollkaskoversicherung und freier Kilometerzahl angemietet werden. Der g&#252;nstige Preis ist m&#246;glich, weil es sich bei den Fahrten um Retourfahrten handelt. Aus diesem Grund sind die Strecken zwar bereits vorgegeben, doch es werden t&#228;glich mehr Inserate. Wir denken, mit dem Angebot allen Mitgliedern von Mitfahrzentrale.de ein zus&#228;tzliches attraktives Feature vorlegen zu k&#246;nnen, um g&#252;nstig zu reisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/mietfahren-statt-einfach-nur-mitfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke &#252;ber Europa f&#252;hrt auch weiterhin zu Verkehrbehinderungen</title>
		<link>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/aschewolke-ueber-europa-fuehrt-auch-weiterhin-zu-verkehrbehinderungen/</link>
		<comments>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/aschewolke-ueber-europa-fuehrt-auch-weiterhin-zu-verkehrbehinderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ckraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitfahrzentrale.de]]></category>
		<category><![CDATA[Pendlernetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverkehrsminister]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moveco.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Die Sperrung im europ&#228;ische Luftraum, die durch den Asche-Aussto&#223; des isl&#228;ndischen Vulkans Eyjafjallaj&#246;kull verursacht wird, f&#252;hrt auch heute noch zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Am Montagmorgen verl&#228;ngerte die Deutsche Flugsicherung (DFS) die Sperrung des Luftraums bis Montag 20:00 Uhr – sehr zum &#196;rger der Fluggesellschaften. Denn wie ihr Dachverband, die Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA), bekannt gab, entsteht den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mitfahrzentrale.de"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1104" src="http://blog.moveco.de/wp-content/uploads/2010/04/Asche-150x104.jpg" alt="Asche" width="150" height="104" /></a>Die Sperrung im europ&#228;ische Luftraum, die durch den Asche-Aussto&#223; des isl&#228;ndischen Vulkans <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull">Eyjafjallaj&#246;kull </a>verursacht wird, f&#252;hrt auch heute noch zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Am Montagmorgen verl&#228;ngerte die <a href="http://www.dfs-ais.de/">Deutsche Flugsicherung</a> (DFS) die Sperrung des Luftraums bis Montag 20:00 Uhr – sehr zum &#196;rger der Fluggesellschaften. Denn wie ihr Dachverband, die Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA), bekannt gab, entsteht den Airlines durch das Verbot ein Schaden in <a href="http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2010-04-16-01.aspx">dreistelliger Millionenh&#246;he</a>.<span id="more-1102"></span> Entsprechend scharf kritisierte daher etwa der Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber den Stillstand in einem <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1023160/ZDF-heute-journal-vom-18.-April-2010#/beitrag/video/1023160/ZDF-heute-journal-vom-18.-April-2010">Interview</a> mit dem <em>heute-journal</em> am Sonntagabend. Das Flugverbot sei lediglich durch Computersimulationen begr&#252;ndet worden. In einem <a href="http://www.dradio.de/aktuell/1165722/">Interview</a> mit dem Deutschlandfunk bekr&#228;ftigte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) darauf hin noch einmal, dass die Sicherheit der Passagiere &#252;ber eventuellen wirtschaftlichen Ausf&#228;llen stehe.</p>
<p>Am Montagabend beraten er und seine europ&#228;ischen Kollegen, wie das seit Tagen anhaltende Chaos zu b&#228;ndigen ist. Wetterprognosen sowie die gro&#223;en Mengen an Gletschereis an dem Vulkan lassen jedoch auf keine &#196;nderungen der derzeitigen Situation schlie&#223;en. Neben den wirtschaftlichen Schaden ist dies besonders f&#252;r die Passagiere &#228;rgerlich, die weiterhin an Flugh&#228;fen festsitzen oder ihre Reise nicht antreten k&#246;nnen. Selbst Bundeskanzlerin Merkel kehrte erst nach einer<a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,689701,00.html"> langwierigen Odyssee</a> von ihrer USA-Reise nach Berlin zur&#252;ck.</p>
<p>Es wundert somit nicht, dass Alternativen h&#228;nderingend gesucht werden: Viele h&#228;ngen gebliebene Flugpassagiere weichen auf die Stra&#223;e aus und vor allem Fahrgemeinschaften werden massiv nachgefragt. So stiegen die Besucherzahlen von <a href="http://www.mitfahrzentrale.de">Mitfahrzentrale.de</a> zu Beginn der neuen Woche um 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Da der Zusammenbruch des Luftverkehrs mitsamt all seinen Folgen f&#252;r die allgemeine Verkehrslage derart unvorhergesehen kam, sei es jedoch nicht einfach, die entstandene Nachfrage zu decken. Martin Buske, der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Mitfahrzentrale.de appelliert daher an alle Reisenden, sich zu Fahrgemeinschaften zusammenzuschlie&#223;en um so doch noch ans gew&#252;nschte Ziel zu gelangen. Besonders gute Chancen auf Mitfahrer h&#228;tten jene Fahrer, die bereit seien, Zwischenstopps an Flugh&#228;fen einzulegen.</p>
<p>© Foto Heinrich Lange/ <a href="http://www.pixelio.de">PIXELIO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/aschewolke-ueber-europa-fuehrt-auch-weiterhin-zu-verkehrbehinderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkan &#8211; Flugstop bringt mehr Fahrgemeinschaften Mitfahrzentrale.de mit 30% erh&#246;hter Nachfrage</title>
		<link>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/vulkan-flugstop-bringt-mehr-fahrgemeinschaften-mitfahrzentrale-de-mit-30-erhoehter-nachfrage/</link>
		<comments>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/vulkan-flugstop-bringt-mehr-fahrgemeinschaften-mitfahrzentrale-de-mit-30-erhoehter-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbuske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitfahrzentrale.de]]></category>
		<category><![CDATA[fahrgemeimschaft]]></category>
		<category><![CDATA[flugstop]]></category>
		<category><![CDATA[flugstopp]]></category>
		<category><![CDATA[flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mitfahrgelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mitfahrzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moveco.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Die Folgen des Vulkanausbruchs auf Island haben nicht nur den Flugverkehr zum Erliegen gebracht. Die Strassen sind st&#228;rker befahren &#8211; vor allem Fahrgemeinschaften werden massiv nachgefragt.
Die aktuelle Situation bringt viele Menschen dazu aufgrund der fehlenden Alternativen auch Fahrgemeinschaften in Erw&#228;gung zu ziehen: Eine Mutter einer 15j&#228;hrhigen meldete sich verzweifelt, weil Ihre Tochter am Pariser Flughafen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Folgen des Vulkanausbruchs auf Island haben nicht nur den Flugverkehr zum Erliegen gebracht. Die Strassen sind st&#228;rker befahren &#8211; vor allem Fahrgemeinschaften werden massiv nachgefragt.<span id="more-1098"></span></p>
<p>Die aktuelle Situation bringt viele Menschen dazu aufgrund der fehlenden Alternativen auch Fahrgemeinschaften in Erw&#228;gung zu ziehen: Eine Mutter einer 15j&#228;hrhigen meldete sich verzweifelt, weil Ihre Tochter am Pariser Flughafen festsitzt und erkundigte sich, ob eine Mitfahrgelegenheit m&#246;glich w&#228;re. Fahrgemeinschaften werden nun als Alternative zu Bahn, Bus und den ausgefallenen Flugzeugen erkannt.</p>
<p>Martin Buske, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der <a href="http://www.mitfahrzentrale.de" target="_blank">Mitfahrzentrale.de</a> dazu: &#8220;Seit dem Einstellen des Flugbetriebs verzeichnen wir 30% h&#246;here Nachfrage sowohl im Internet, aber auch per Telefon und Email.&#8221; Parallelen bestehen zu anderen Naturkatastrophen: &#8220;Die Situation ist vergleichbar dem Orkan Kyrill. Damals machte die Einstellung des Bahnverkehrs viele Reisende zu Mitfahrern.&#8221;</p>
<p>Die Nachfrage ist zudem nicht einfach zu decken, da die Situation sich so unerwartet einstellte. &#8220;Wir appelieren daher an Autofahrerer einfach den auf der Strecke liegenden Flughafen anzusteuern. Es werden sich garantiert Mitfahrer finden.&#8221; so Martin Buske.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/vulkan-flugstop-bringt-mehr-fahrgemeinschaften-mitfahrzentrale-de-mit-30-erhoehter-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damit der Osterurlaub nicht mit Stau-Frust beginnt&#8230;</title>
		<link>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/damit-der-osterurlaub-nicht-mit-stau-frust-beginnt/</link>
		<comments>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/damit-der-osterurlaub-nicht-mit-stau-frust-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ckraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitfahrzentrale.de]]></category>
		<category><![CDATA[Pendlernetz]]></category>
		<category><![CDATA[AvD]]></category>
		<category><![CDATA[Osterferien]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moveco.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das kommende Osterwochenende erwarten Verkehrsexperten wieder den dazu geh&#246;rigen Stau. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Autofahrer besser „antizyklisch“ in die Osterferien starten sollten. Durch das gleichzeitige Starten „nach Feierabend vor einem Feiertag oder am ersten und letzten Feriensamstag und am Feierabend“ legten „sich die Autofahrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1093" src="http://blog.moveco.de/wp-content/uploads/2010/03/Staufoto-003_2-150x150.jpg" alt="Staufoto 003_2" width="150" height="150" />F&#252;r das kommende Osterwochenende erwarten Verkehrsexperten wieder den dazu geh&#246;rigen Stau. Der <a href="http://www.avd.de/startseite/a118d-der-club/presse/pressemitteilungen/avd-deutsche-autofahrer-sind-stauresistent/">Automobilclub von Deutschland</a> (AvD) weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Autofahrer besser „antizyklisch“ in die Osterferien starten sollten. Durch das gleichzeitige Starten „nach Feierabend vor einem Feiertag oder am ersten und letzten Feriensamstag und am Feierabend“ legten „sich die Autofahrer das Stau-Ei jedoch oft selbst ins Nest“.<span id="more-1092"></span></p>
<p>Durch die richtige Fahrweise k&#246;nne das Staurisiko zumindest minimiert werden. So macht der AvD drauf aufmerksam, dass Autofahrer, die sich &#8220;durch permanentes Hin- und Herspringen nach vorne Dr&#228;ngeln wollen&#8221;, nur f&#252;r einen l&#228;ngeren Stau sorgen. Denn der Autofahrer, der „forsch jede L&#252;cke nutzt, sorgt daf&#252;r, dass die Hinterm&#228;nner abbremsen m&#252;ssen, um ihn hinein zu lassen.“</p>
<p>Wenn die eigene Strecke durch einen Stau blockiert ist, nutze es in der Regel wenig, auf Nebenstrecken auszuweichen, da diese h&#246;chsten ein Drittel des Fassungsverm&#246;gens einer gut ausgebauten Autobahn aufweisen. „Da statistisch fast jeder Zweite von der Autobahn abf&#228;hrt, l&#228;sst sich schnell ausrechnen, dass auch auf der Ausweichstrecke bald nichts mehr gehen wird.“</p>
<p>Auf seiner Homepage bietet der AvD <a href="http://www.avd.de/startseite/recht-wissen/infothek/avd-stau-tipps/?fontsize=21%3D1">Tipps </a>an, wie man Stau m&#246;glichst vermeiden kann, oder wie man sich, einmal hineingeraten,  korrekt verh&#228;lt. Hilfreich sei etwa die korrekte Anwendung des Rei&#223;verschluss-Systems oder, insbesondere dann, wenn man mit Kindern unterwegs ist, einfach mal Pause machen.</p>
<p>© Foto AvD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/damit-der-osterurlaub-nicht-mit-stau-frust-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulation statt Wettbewerb? Hohe Benzinpreise im Kreuzfeuer</title>
		<link>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/spekulation-statt-wettbewerb-hohe-benzinpreise-im-kreuzfeuer/</link>
		<comments>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/spekulation-statt-wettbewerb-hohe-benzinpreise-im-kreuzfeuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ckraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitfahrzentrale.de]]></category>
		<category><![CDATA[Pendlernetz]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Marktregulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralölkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moveco.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Viele Autofahrer st&#246;hnen aktuell &#252;ber die hohen Spritpreise. Einer vom ADAC ver&#246;ffentlichten Infografik zu folge, kletterten die Preise bis Ende M&#228;rz auf einen Spitzensatz von 1,442 Euro pro Liter Superbenzin. F&#252;r viele &#228;rgerlich ist dabei der Umstand, dass der Roh&#246;lpreis so niedrig ist wie schon lange nicht mehr. Als Erkl&#228;rung f&#252;r das Rekordniveau werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mitfahrzentrale.de"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1061" src="http://blog.moveco.de/wp-content/uploads/2010/03/Zapfs&#228;ule-150x115.jpg" alt="Zapfs&#228;ule" width="150" height="115" /></a>Viele Autofahrer st&#246;hnen aktuell &#252;ber die hohen Spritpreise. Einer vom <a href="http://www.presse.adac.de/infogramme/verkehrswirtschaft/Kraftstoffpreise.asp?ComponentID=118693&amp;SourcePageID=231179#0">ADAC </a>ver&#246;ffentlichten Infografik<em><a href="http://www.presse.adac.de/meldungen/verkehrswirtschaft/Kraftstoffpreise_in_20_deutschen_Staedten.asp?ComponentID=144356&amp;SourcePageID=231008#info"></a></em> zu folge, kletterten die Preise bis Ende M&#228;rz auf einen Spitzensatz von 1,442 Euro pro Liter Superbenzin. F&#252;r viele &#228;rgerlich ist dabei der Umstand, dass der Roh&#246;lpreis so niedrig ist wie schon lange nicht mehr. Als Erkl&#228;rung f&#252;r das Rekordniveau werden die hohen Benzinpreise auf dem zentralen europ&#228;ischen Umschlagplatz f&#252;r Benzin – der Rotterdamer B&#246;rse – angegeben. Verbraucher- und Automobilverb&#228;nde werfen der Kraftstoffbranche vor, diesen durch Spekulationsgesch&#228;fte k&#252;nstlich in die H&#246;he zu treiben. <span id="more-1060"></span>So erkl&#228;rt der Pr&#228;sident des <a href="http://www.ace-online.de/der-club/news/ace-merkel-soll-multis-baendigen.html"><em>ACE Auto Club Europa</em></a>, Wolfgang Rose: „Wer wie die gro&#223;en &#214;lmultis nicht nur &#252;ber F&#246;rderrechte verf&#252;gt, sondern auch &#252;ber Lagerkapazit&#228;ten, Raffinerien und Tankstellenketten, der profitiert auch von den Spekulationsgesch&#228;ften an der B&#246;rse.“ Seine Forderung ist die Schaffung von wirklichem Wettbewerb in diesem Bereich. „Wenn es sein muss, dann auch mit dem Mittel der Marktentflechtung.“</p>
<p>Anders argumentiert Claudia Kemfert vom <a href="http://www.diw.de/deutsch"><em>Deutschen Institut f&#252;r Wirtschaftsforschung</em></a> (DIW) in einer Sendung des <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1143671/"><em>Deutschlandfunks </em></a>vom 16. M&#228;rz. F&#252;r sie sind die hohen Preise, die f&#252;r das Benzin an der Rotterdamer B&#246;rse bezahlt werden m&#252;ssen, vor allem der geringen Raffineriekapazit&#228;ten geschuldet. Besonders auf dem US-amerikanischen Markt gebe es eine Unterversorgung. Dies f&#252;hre dazu, dass sich bei einer gesteigerten Nachfrage die Aufmerksamkeit auf Europa richte und es auf dem hiesigen Markt zu einem regelrechten Ausverkauf komme. Die derzeitigen hohen Gewinnmargen seien jedoch nicht zwingend. Beispielsweise haben die Mineral&#246;lkonzerne letztes Jahr deutlich weniger Gewinn gemacht.  Ein Teil des B&#246;rsenhandels sei nat&#252;rlich immer Spekulation, wie gro&#223; dieser Teil ist, k&#246;nne man jedoch nur schwer herauskristallisieren.</p>
<p>Einer Regulierung steht sie skeptisch gegen&#252;ber. Eine Forderung, die man an die Mineral&#246;lgesellschaften richten k&#246;nne, w&#228;re zwar die zus&#228;tzliche Schaffung von Raffineriekapazit&#228;ten. Insgesamt spricht sich die Wissenschaftlerin jedoch gegen eine Regulierung des Marktes, etwa durch eine Obergrenze f&#252;r Benzinpreise, wie sie in Luxemburg bereits Realit&#228;t ist, aus. Zwar m&#252;sse der Staat f&#252;r einen <a href="http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/2009-07-02%20Zwischenbericht_SU_Kraftstoffe.pdf">funktionierenden Markt</a> sorgen, seine eigentliche Aufgabe sei jedoch ganz woanders: Da zu erwarten sei, dass die Preise f&#252;r Benzin in den n&#228;chsten Jahren weiter steigen werden, m&#252;ssen langfristig Alternativen zu den heute g&#228;ngigen Verbrennungsmotoren entwickelt werden. Aufgabe der Politik k&#246;nne so etwa die F&#246;rderung von Elektromobilit&#228;t werden.</p>
<p>F&#252;r diejenigen, die individuell etwas gegen die Preispolitik der Konzerne unternehmen wollen, h&#228;lt sie den Ratschlag bereit, die Preise zwischen Tankstellen zu vergleichen und auf jene Zeiten zu achten, an denen die Preise nach oben gehen – etwa vor Wochenenden. Der ADAC h&#228;lt <a href="http://www1.adac.de/Auto_Motorrad/Tanken/default.asp?quer=tanken">hier</a> zudem eine &#220;bersicht &#252;ber die g&#252;nstigsten Tankstellen in Ihrer N&#228;he bereit.</p>
<p>Ein andere L&#246;sung w&#228;re zudem, wie wir meinen, Fahrgemeinschaften gr&#252;nden.</p>
<p>Wie denken Sie &#252;ber die aktuellen Entwicklungen beim Benzinpreis: Blockieren einige wenige Mineral&#246;lgesellschaften einen effektiven, freien Markt und halten das Preisniveau damit k&#252;nstlich hoch? Oder haben wir &#252;berhaupt keine Alternative zu einem hohen Benzinpreis, der, in letzter Konsequenz, auch zu einem &#246;kologischen und verkehrspolitischen Umdenken beitragen kann? Diskutieren Sie mit.</p>
<p>© Foto Jeger/ <a href="http://www.pixelio.de">PIXELIO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moveco.de/mitfahrzentralede/spekulation-statt-wettbewerb-hohe-benzinpreise-im-kreuzfeuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahn erh&#246;ht Sicherheit</title>
		<link>http://blog.moveco.de/allgemein/bahn-erhoeht-sicherheit/</link>
		<comments>http://blog.moveco.de/allgemein/bahn-erhoeht-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ckraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[GDBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moveco.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Unternehmen am Wochenende bekannt gab, soll durch die Einstellung zus&#228;tzlicher Sicherheitskr&#228;fte die Sicherheit f&#252;r Bahnreisende erh&#246;ht werden. Nach einem vorausgegangenen Bericht der Bild am Sonntag sollen die 3350 eigenen Mitarbeiter in diesem Bereich um 150 Mann unterst&#252;tzt werden. Einsatzgebiete werden die Ballungsr&#228;ume Berlin, Hamburg, Leipzig, M&#252;nchen, Frankfurt am Main, Duisburg, Dortmund und D&#252;sseldorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mitfahrzentrale.de"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1069" src="http://blog.moveco.de/wp-content/uploads/2010/03/Sicherheit-11-150x150.jpg" alt="Sicherheit 1" width="190" height="150" /></a>Wie das <a href="http://www.bahn.de">Unternehmen </a>am Wochenende bekannt gab, soll durch die Einstellung zus&#228;tzlicher Sicherheitskr&#228;fte die Sicherheit f&#252;r Bahnreisende erh&#246;ht werden. Nach einem vorausgegangenen Bericht der <a href="http://www.bams.de"><em>Bild am Sonntag</em></a> sollen die 3350 eigenen Mitarbeiter in diesem Bereich um 150 Mann unterst&#252;tzt werden.<span id="more-1067"></span> Einsatzgebiete werden die Ballungsr&#228;ume Berlin, Hamburg, Leipzig, M&#252;nchen, Frankfurt am Main, Duisburg, Dortmund und D&#252;sseldorf sein. Zus&#228;tzlich soll geschultes Personal bei Gro&#223;ereignissen dezentral eingesetzt werden.</p>
<p>Der Bericht erw&#228;hnt au&#223;erdem, dass 11.000 Service-Mitarbeiter, Kundenbetreuer und Zugbegleiter in Sicherheitstrainings geschult werden sollen. Diese Trainings finden in Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.bundespolizei.de/cln_179/nn_251814/DE/Home/02__Aufgaben/Bahnpolizei/bapo__node.html?__nnn=true">Bundespolizei </a>statt. Weitere Ma&#223;nahmen zur Erh&#246;hung der Sicherheit ist die Video&#252;berwachung. So soll neue Software pr&#228;ventiv dabei helfen, verd&#228;chtige Gegenst&#228;nde oder Handlungen von Personen besser identifizieren zu k&#246;nnen.</p>
